我司的產品優勢如下(xià):
1:電機全(quán)銅芯國標(biāo),足功率,人本軸承(chéng)(可定製(zhì)進(jìn)口軸承)
2:水泵產品(pǐn)材質達標,304-316均為國家標準,經久(jiǔ)耐(nài)用。
3:設備控製係統智能化、界麵簡潔,操作流(liú)程簡單易(yì)懂。
4:我司20年的(de)水泵行業知識(shí),且有(yǒu)專業的服(fú)務團隊(duì)人員多名。
5:每套設備必需經過各項功能檢(jiǎn)測合(hé)格才允許出廠。
6:產品(pǐn)質保期為一年(人為(wéi)損壞及自(zì)然(rán)原因損壞除外)
資料下載ZW型自吸式(shì)無堵(dǔ)塞排汙泵是根據ZX型自吸離(lí)心泵及QW型潛水排汙泵的結構及(jí)性能,借鑒國外同類產品之優點,研製而成(chéng)的集自吸及排汙於一身的新型泵種。既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝(zhuāng)底閥,不需灌引水,又可抽吸含有(yǒu)大(dà)顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的汙物、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切(qiē)工程汙水物和膠(jiāo)質液體,完全(quán)減輕(qīng)人力的勞動強度,而且安裝使用(yòng)方便(biàn)。
產品優點
·排汙能力(lì)強(qiáng):特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無(wú)堵塞。
·高效節能:采用優秀水(shuǐ)力模型,效率比一般自吸(xī)泵高(gāo)3~5%。
·自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短(duǎn)
使(shǐ)用事項
·吸入(rù)管路(lù)越短越好,最長不超(chāo)過10M。
·若用於抽吸較稠較粘的漿液後,需清洗泵腔,防止泵內留下沉澱物。
·自吸泵第一次使用,仍需(xū)將泵腔灌滿水。
·常規運行3000小(xiǎo)時後,需對水泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件(jiàn)。
·可定做直聯式,同心度高,穩定性增強,亦更為經濟,不過維修稍嫌麻煩。
性能參數
| 序號 | 型號 | 流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 整機重量 (kg) | 轉速 (r/min) | 進(jìn)出口徑(mm) | |
| 進口 | 出口 | |||||||
| 1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 80 | 2900 | 25 | 25 |
| 2 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 32 | 25 |
| 3 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 32 | 25 |
| 4 | 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 40 | 40 |
| 5 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 40 | 32 |
| 6 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
| 7 | 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
| 8 | 50ZW18-22 | 18 | 22 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
| 9 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
| 10 | 50ZW20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 135 | 2900 | 50 | 40 |
| 11 | 50ZW20-50 | 20 | 50 | 11 | 178 | 2900 | 50 | 40 |
| 12 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 106 | 2900 | 65 | 50 |
| 13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 179 | 1450 | 65 | 50 |
| 14 | 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 123 | 2900 | 65 | 50 |
| 15 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 142 | 2900 | 65 | 50 |
| 16 | 65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 180 | 2900 | 65 | 50 |
| 17 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 125 | 2900 | 65 | 50 |
| 18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 95 | 2900 | 80 | 65 |
| 19 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 170 | 1450 | 80 | 65 |
| 20 | 80ZW50-15 | 50 | 16 | 5.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
| 21 | 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 145 | 2900 | 80 | 65 |
| 22 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
| 23 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 185 | 2900 | 80 | 65 |
| 24 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 260 | 2900 | 80 | 65 |
| 25 | 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 270 | 2900 | 80 | 65 |
| 26 | 100ZW80-10 | 80 | 10 | 5.5 | 210 | 1450 | 100 | 80 |
| 27 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
| 28 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
| 29 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 260 | 2900 | 100 | 80 |
| 30 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 330 | 1450 | 100 | 80 |
| 31 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 306 | 2900 | 100 | 80 |
| 32 | 100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 460 | 2900 | 100 | 80 |
| 33 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 480 | 2900 | 100 | 80 |
| 34 | 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 490 | 2900 | 100 | 80 |
| 35 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 352 | 1450 | 125 | 125 |
| 36 | 150ZW180-14 | 200 | 15 | 15 | 350 | 1450 | 150 | 150 |
| 37 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 150 | |

