Product Category
本公司以PP、PVC為材料製造的真(zhēn)空計量(liàng)罐、真空計量槽、緩衝罐、高位槽、主要使用於化工、石油、醫藥、食品、油脂、印染(rǎn)、冶金、環保、輕工(gōng)等行業生產中物料的儲存、計量(liàng)、緩(huǎn)衝等。本設備的結構(gòu)形式分為立式和臥式兩(liǎng)種,其中(zhōng)立式又分(fèn)為掛耳(ěr)立式和支腳立式。由於它許多方麵性能在同等使用條件(jiàn)下均好於其它(tā)材質製(zhì)造(zào)的本設備,因些已廣泛用於已(yǐ)上行業的工業(yè)生產中。目前我廠生產的本設備規格有:0.1立方-5立方,特殊規格可(kě)另行設(shè)計製造(zào)。
立(lì)式真空計量罐(guàn)係列表
公稱容積M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管(guǎn)口尺寸可自(zì)定
掛式真空計量罐(guàn)係(xì)列表
公稱容積M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定