Product Category
華(huá)陽防腐聚丙烯(xī)(PPH)性能表  | |||
項 目  | 典型值  | 單(dān)位  | 測試方法  | 
密度  | 905  | ㎏/m3  | ISO 1183  | 
熔流率(230℃/2.16㎏)  | 0.3  | g/10 min  | ISO 1133  | 
熔流率(190℃/5.0㎏)  | 0.6  | g/10 min  | ISO 1133  | 
屈服應力(50㎜/min)  | 36  | MPa  | ISO 527-2  | 
屈服變形(xíng)(50㎜/min)  | 10  | %  | ISO 527-2  | 
抗張模量(1㎜/min)  | 1650  | MPa  | ISO 527-2  | 
Charpy衝擊強(qiáng)度,開槽(cáo)(+23℃)  | 7  | KJ/㎡  | ISO 179/1eA  | 
開(kāi)槽(-20℃)  | 2  | KJ/㎡  | ISO 179/1eA  | 
維卡軟化溫度B(50N)  | 95  | ℃  | ISO 306  | 
高密度聚乙烯(HDPE)性能表  | |||
項 目  | 典型值  | 單位  | 測試方法  | 
密度(基本樹脂)  | 950  | ㎏/m3  | ISO 1183/ISO 1872-2  | 
密度(化合物)  | 960  | ㎏/m3  | ISO 1183/ISO 1872-2  | 
熔流率(190℃/2.16㎏)  | <0.1  | g/10min  | ISO 1133  | 
熔流率(190℃/5.0㎏)  | 0.25  | g/10min  | ISO 1133  | 
拉伸屈服應力  | 25  | MPa  | ISO 527-2/ISO 1872-2  | 
斷列伸長率  | >600  | %  | ISO 527-2/ISO 1872-2  | 
Charpy衝擊強度,開槽(0℃)  | 16  | KJ/㎡  | ISO 179/1eA  | 
蕭氏硬度(Shore D)  | 60  | 
  | ISO 868  | 
碳黑含量  | ≥2  | %  | ASTM D 1603  | 
脆化溫度(dù)  | <-70  | ℃  | ASTM D 746  | 
耐環境應力開裂(10% lgepal),F50  | >10000  | h  | ASTM D 1693-A  | 
熱穩定性(210℃)  | ≥15  | min  | EN 728  | 
材料選擇  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
1)耐腐蝕性能(néng)(耐化學性能) PPH/HDPE是一種非極性塑料,化學性(xìng)能穩定,除強氧化酸(發煙硫酸、濃硝酸)和對其有軟化或溶脹作用的有機化合物外,大部(bù)分化(huà)學介質均可(kě)儲存。  | |||
2)耐熱(rè)性(xìng) PPH軟化溫度為150℃,可(kě)在(zài)100℃下安全長期使用。 HDPE的軟化溫度100℃,可在60℃下(xià)長期安全使用。  | |||
3:PP和(hé)PPH的塑(sù)料性能:主要是他們(men)的熱膨脹係數  | |||
3)焊接性能好,同(tóng)材質產品可采用多種方法焊接,焊接係數(shù)可達(dá)0.9以(yǐ)上; 焊(hàn)接質量好,焊縫強度(dù)與母體強度基(jī)本相同。  | |||
4)產品壽命長,正(zhèng)確的使(shǐ)用(yòng),壽命(mìng)可超過20年;苛刻條件下也能保證使用10年以上。  | |||
5)無毒、衛生、環保,可儲存食品類物質,材料可回收利用。  | |||
