Product Category

本公司以PP、PVC為材料製造的(de)真空計量罐、真空(kōng)計量槽、緩衝罐、高位槽、主要使(shǐ)用於化工(gōng)、石油、醫藥、食品(pǐn)、油脂、印染、冶金(jīn)、環保、輕(qīng)工等行業(yè)生(shēng)產中物料(liào)的儲存、計量、緩衝等。本設備的結構形式分(fèn)為立式(shì)和臥式兩種,其中立式又分為掛耳立式和支腳立式。由於它許多方麵性能在同等使用條件下均好(hǎo)於其它材質製造的本設備,因些已廣泛用於已(yǐ)上行業的工業生產中。目前我廠生產的(de)本設備規格有:0.1立方-5立方,特殊規格可另行設(shè)計製造。
立式真空計量罐係列表
公(gōng)稱容積M3  | DG  | ф1  | ф2  | L1  | L  | a  | b  | c  | d  | F1  | F2  | 
0.05  | 400  | 250  | 250  | 250  | 400  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.10  | 400  | 250  | 250  | 250  | 750  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.15  | 500  | 300  | 300  | 250  | 800  | 32  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.20  | 500  | 300  | 300  | 250  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.30  | 600  | 350  | 320  | 250  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.40  | 700  | 500  | 500  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.50  | 800  | 560  | 560  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.80  | 1000  | 700  | 700  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.00  | 1000  | 700  | 700  | 250  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.50  | 1200  | 900  | 840  | 250  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
2.00  | 1200  | 900  | 840  | 250  | 1600  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
注:管口尺寸可自定
掛式真空計量罐係列表(biǎo)
公稱容積M3  | DG  | ф1  | ф2  | L1  | L  | a  | b  | c  | d  | F1  | F2  | 
0.05  | 400  | 250  | 540  | 200  | 400  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.10  | 400  | 250  | 540  | 300  | 750  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.15  | 500  | 300  | 640  | 300  | 800  | 32  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.20  | 500  | 300  | 640  | 400  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.30  | 600  | 350  | 820  | 400  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.40  | 700  | 500  | 920  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.50  | 800  | 560  | 1020  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.80  | 1000  | 700  | 1220  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.00  | 1000  | 700  | 1220  | 500  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.50  | 1200  | 900  | 1420  | 500  | 1200  | 50  | 50  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
2.00  | 1200  | 900  | 1420  | 650  | 1600  | 50  | 50  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
注:管口尺寸可(kě)自定