Product Category
石墨改性聚丙烯膜式(shì)吸收器是近期發(fā)展(zhǎn)起來的新型PP吸收器。這種聚丙烯吸(xī)收器是屬濕壁式表麵(miàn)吸收裝置,適用於伴隨放熱的易容腐蝕性氣體(tǐ)(如HCL、SO2等)的吸收。
操作時(shí)吸收劑通(tōng)過布膜器沿垂直列管內壁以薄膜狀下降,氣體自上而下(並流)或自下而上(逆流)通過內管空間,氣液兩(liǎng)相在流動的液膜上進(jìn)行傳質。列管外通冷卻劑以除去吸收過程中放出的熱量。由於它許多性能超過石墨(mò)膜式吸收器,因此它已廣泛代替石墨膜式吸收器。
| 符 號 | 用 途 |
| a | 殼程出口 |
| b | 殼(ké)程入口 |
| c | 管程入口(kǒu) |
| d | 管程出口 |
| e | 放氣口 |
| f | 排淨口 |
物理機械性(xìng)能表
| 石墨改(gǎi)性聚丙烯 | 純聚丙烯 | ||||
| 性能 | 數據 | 性能 | 數據 | ||
| 比重 | 1.1 | 比重 | 0.93 | ||
| 工作溫(wēn)度 ℃ | -10~125 | 工作溫(wēn)度 ℃ | -10~130 | ||
| 線膨脹係數×10-5/℃ | 5.7~12 | 線膨脹係數×70-5/℃ | 6~13 | ||
| 抗衝強度(dù)Kgcm/cm2 | 6.44 | 抗衝強度Kgcm/cm2 | ≥15 | ||
| 抗拉強度Kg/cm2 | 230 | 抗拉強度Kg/cm2 | ≥300 | ||
| 焊接抗(kàng)拉強度Kg/cm2 | 123 | 焊接抗拉強度Kg/cm2 | 165 | ||
| 導熱係(xì)數(shù)千卡/米、小時、度 | 2.6 | 導熱係數千卡/米、小時、度(dù) | |||
| 工作壓(yā)力 | MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | MPa | ≤0.3 |
| 真空MPa | -0.1 | 真空MPa | -0.1 | ||
| 出(chū)廠(chǎng)水壓 MPa | 0.4 | 出廠(chǎng)水壓(yā) MPa | 0.4 | ||
設備技術性能:
1、 溫度:本設備可適用的溫度範(fàn)圍是-10~125℃。為提高吸收效(xiào)率(lǜ),應(yīng)盡量降低吸收劑溫度(dù)。
2、 壓力:殼程和(hé)管程均應≤0.3MPa(表)
3、 真空(kōng)度:殼程和管程均應≤-0.1MPa柱
4、 吸收劑用量:根據HCL濃(nóng)度而定,一般10~20m3/h(10m2吸收器(qì))
5、 降溫水用量可根據操作工(gōng)藝條(tiáo)件進行熱量衡算而定,增加降溫水用量、降低水溫,有利提高吸收效率。
適用範圍:
可用於(yú)合成氯化氫和回收氯化氫氣體吸收(shōu)。也可(kě)以用於H2、S、SO2、NH3等氣體的吸收(shōu),得到的產品濃度比絕熱吸收高5%。采用二級串聯,循環吸收,效率可達98%以上。吸收能力(lì):吸收器的產生能力可(kě)以在較大範圍內進行(háng)調整(zhěng),控製(zhì)方便,例如二台10m2膜式(shì)吸收器串聯使用,一天可獲得31%鹽酸10~20噸。
操作:
吸收劑與(yǔ)被吸收的氣體可逆流操作,也可並流操作(zuò)。逆流操作時上升的流體將導致液膜厚度增(zēng)加(jiā),液膜流速降低,一般當氣體流速在管內5~10m/s時出現流泛(fàn)現象。並流操(cāo)作時氣體由上(shàng)而下流動,將會使液膜厚度減簿,液膜(mó)流(liú)速增加,在氣體流速相同的(de)情況下,並流(liú)時的流體阻力(lì)比逆流時小得多。並流時氣速可(kě)高達(dá)15~30m/s,但吸收(shōu)推動力比逆流時小,目前生產中(zhōng)大多采用(yòng)並流操作。
降膜式吸收器係列規格對照表
| 吸收麵積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進口 | 液體進口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進口(kǒu) | 尾氣出口 | 成品出口 | 排淨口 | |||||
| 公(gōng)稱麵積m2 | 實際麵積m2 | 管數(根) | 規格(mm) | φ1 | L | H | H1 | φ2 | a | b | c | d | e | f | g |
| 6 | 6.02 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 1750 | 2630 | 580 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 50 |
| 10 | 10.15 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 2950 | 4830 | 980 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 50 |
| 15 | 15.14 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 4400 | 5280 | 1460 | 545 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 15 | 15.18 | 104 | φ20×1.7 | 400 | 2800 | 3680 | 930 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 20 | 20.64 | 132 | φ20×1.7 | 400 | 3000 | 3880 | 1000 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 25 | 2511 | 132 | φ20×1.7 | 400 | 3650 | 4530 | 1220 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 30 | 30 | 192 | φ20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 40.05 | 226 | φ20×1.7 | 500 | 3400 | 4340 | 1140 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 50 | 50.65 | 226 | φ20×1.7 | 500 | 4300 | 5240 | 1430 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 60 | 60.57 | 298 | φ20×1.7 | 630 | 3900 | 4850 | 1300 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 |
| 80 | 80.76 | 298 | φ20×1.7 | 630 | 5200 | 6150 | 1400 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 |
| 100 | 101.15 | 588 | φ20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 125 |
